AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอลเบเนีย(ยู 21) | เสมอ | Liechtenstein U23 | แอลเบเนีย(ยู 21) | เสมอ | Liechtenstein U23 | |
![]() | 5.35% | 32.50% | 62.14% | 94.65% | 67.5% | 37.86% |
![]() | 93.38% | 63.21% | 43.41% | 93.38% | 63.21% | 43.41% |
![]() | 47.32% | 33.75% | 18.93% | 94.65% | 67.5% | 37.86% |
![]() | 53.05% | 68.26% | 78.69% | 93.9% | 63.48% | 42.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
2.00 2.00 |
1.05 1.02 |
1.14 1.14 |
6.40 6.30 |
11.00 11.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
2.25 2.00 |
0.80 0.98 |
1.12 1.14 |
6.80 6.50 |
13.00 11.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.15 |
6.50 7.00 |
10.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.85 |
2.25 2.00 |
0.81 0.99 |
1.12 1.14 |
6.80 6.50 |
13.00 11.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.97 |
2.00 2.25 |
1.05 0.82 |
1.17 1.16 |
7.00 7.00 |
11.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.13 |
6.00 6.00 |
13.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.84 |
2.25 2.00 |
0.80 1.00 |
1.16 1.16 |
5.60 5.60 |
13.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.08 |
2.25 2.25 |
0.80 0.76 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
2.00 2.25 |
0.78 0.79 |
1.15 1.13 |
7.00 7.75 |
13.50 19.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.17 |
7.00 7.50 |
12.00 12.00 |
แอลเบเนีย(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Liechtenstein U23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |